DevOps-инженеры — это мост между разработчиками и операциями, обеспечивая непрерывную поставку программного обеспечения. Их задача — сократить время между написанием кода и его развертыванием, увеличивая при этом надежность и безопасность. Профессия DevOps востребована, так как она позволяет компаниям быть более гибкими и эффективными на рынке.
DevOps-инженеры работают с инструментами автоматизации, контейнеризации и оркестрации, такими как Docker, Kubernetes и Jenkins. Они также заботятся о мониторинге и безопасности систем. Обучение DevOps — это ключ к карьерному росту в области информационных технологий и возможность внести значительный вклад в разработку современного программного обеспечения.
Зарплаты в DevOps варьируются, но средний уровень может достигать 100 000 — 200 000 рублей в месяц, в зависимости от опыта и компании.
Показано 1–40 из 43
Курс | Школы курса | Стоимость | Характеристики | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|
Apache Kafka База | ₽80,000.00 | |||
Apache Kafka База | ₽65,000.00 | |||
AWS База | ₽25,000.00 | |||
Ceph | ₽65,000.00 | |||
CI/CD | ₽80,000.00 | |||
CI/CD | ₽45,000.00 | |||
DASA: Практик DevOps по организации работы команды | ₽24,790.00 | |||
DevOps Master | ₽180,000.00 | |||
DevOps для программистов | ₽50,000.00 | |||
DevOps для эксплуатации и разработки | ₽124,000.00 | | ||
DevOps Инженер 2023 | ₽35,300.00 | |||
DevOps: быстрый старт | ₽46,900.00 | |||
Docker | ₽12,000.00 | |||
Jenkins: СI/CD для DevOps и разработчиков | ₽45,000.00 | |||
Kaspersky Endpoint Security and Management. Шифрование | ₽14,690.00 | |||
Kaspersky Security Center. Масштабирование" | ₽41,390.00 | |||
Kaspersky Security Center. Управление системами | ₽16,090.00 | |||
Kubernetes База. Поток | ₽60,000.00 | |||
Kubernetes База. Стандарт | ₽50,000.00 | |||
Kubernetes для разработчиков | ₽40,000.00 | |||
Kubernetes: Мега | ₽70,000.00 | |||
Linux. Уровень 7. Мониторинг оборудования и интеграция с решениями Cisco | ₽31,690.00 | |||
PostgreSQL: replication, backup and observability | ₽35,000.00 | |||
Prometheus | ₽6,000.00 | |||
Rabbit MQ | ₽40,000.00 | |||
Service mesh | ₽200,000.00 | |||
Site Reliability Engineering | ₽90,000.00 | |||
VMware vSphere 7.0. Уровень 2. | ₽71,890.00 | |||
WS-011T00-A: Администрирование Windows Server 2019 | ₽52,890.00 | |||
Администрирование Linux. Мега | ₽25,000.00 | |||
Безопасность в Kubernetes | ₽60,000.00 | |||
Веб-сервера Nginx и Apache | ₽22,490.00 | |||
Защита серверов Windows и встраиваемых систем | ₽23,690.00 | |||
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | ₽37,814.00 | |||
Как ускорить релиз и не потерять в качестве. DevOps практики, которые необходимо знать тимлиду | ₽0.00 | | ||
Мониторинг и логирование инфраструктуры в Kubernetes | ₽50,000.00 | |||
Оптимизация запросов SQL | ₽18,000.00 | |||
Основы администрирования СУБД GreenPlum | ₽45,000.00 | |||
Профессия DevOps-инженер | ₽63,521.00 | |||
Профессия DevOps-инженер PRO | ₽77,198.00 |
Наши курсы включают в себя следующие ключевые аспекты:
Выбирая наши курсы, вы получите качественное обучение от опытных преподавателей, доступ к практическим проектам и сертификатам, подтверждающим вашу экспертность в области DevOps. Независимо от вашего уровня подготовки, наши курсы помогут вам расширить свои знания и навыки в DevOps программировании, чтобы вы стали востребованным специалистом в сфере IT.