Data Science — это профессия, объединяющая математику, статистику и программирование для извлечения ценной информации из данных. Курсы по Data Science позволяют освоить навыки обработки и анализа больших объемов данных, построения прогностических моделей и машинного обучения.
Эта профессия требуется в различных отраслях, включая финансы, медицину, маркетинг и технологии. Специалисты по Data Science помогают компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных и оптимизировать бизнес-процессы.
Уровень зарплат: В России, зарплаты в профессии Data Science колеблются от высокого до очень высокого уровня, в зависимости от опыта и навыков специалиста. Начальная зарплата составляет около 100 000 рублей в месяц, а опытные специалисты могут получать свыше 300 000 рублей в месяц.
Представлено 32 курса
Курс | Школы курса | Стоимость | Характеристики | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|
Data Science. Уровень 2. Применение машинного обучения | ₽39,990.00 | |||
Data Science. Уровень1. Инструменты и технологии | ₽23,990.00 | |||
Hard ML | ₽170,000.00 | |||
Machine Learning Engineer | ₽212,688.00 | |||
Start ML | ₽110,000.00 | |||
Анализ данных на Python | ₽60,840.00 | |||
Аналитик больших данных на Python | ₽139,900.00 | |||
Аналитик данных | ₽64,984.00 | |||
Аналитик данных | ₽80,000.00 | |||
Аналитик данных | ₽96,000.00 | | ||
Аналитик данных на Python | ₽49,900.00 | |||
Аналитик данных плюс | ₽168,000.00 | | ||
Знакомство с Data Science: создаем свою первую модель машинного обучения | ₽0.00 | | ||
Инженер данных | ₽90,000.00 | |||
Курс по Data Science для начинающих | ₽125,000.00 | |||
Онлайн-интенсив по Data Science | ₽9,900.00 | |||
Основы математики для Data Science | ₽24,088.00 | |||
Очный интенсив по Data Science. Москва | ₽295,000.00 | |||
Прикладная информатика и математика | ₽216,000.00 | |||
Профессия “Аналитик данных” | ₽94,000.00 | |||
Профессия Data Analyst | ₽129,629.00 | |||
Профессия Data Scientist PRO | ₽136,565.00 | |||
Профессия Data Scientist: анализ данных | ₽95,040.00 | |||
Профессия Data Scientist: машинное обучение | ₽95,040.00 | |||
Профессия Аналитик данных | ₽140,131.00 | |||
Профессия аналитика данных | ₽69,900.00 | |||
Профессия: "Data Scientist" | ₽85,000.00 | |||
Симулятор аналитика | ₽35,000.00 | |||
Специалист по Data Science плюс | ₽228,000.00 | | ||
Факультет Data Science в медицине | ₽164,700.00 | |||
Философия искусственного интеллекта | ₽35,496.00 | |||
Язык R для анализа данных | ₽35,844.00 |
Data Science — это профессия, которая играет ключевую роль в современном мире данных. Она позволяет собирать, обрабатывать и анализировать огромные объемы информации, чтобы извлечь ценные практические знания и принимать обоснованные решения.
Специалисты по Data Science используют методы машинного обучения и статистического моделирования для прогнозирования трендов, выявления закономерностей и создания прогностических моделей.
Профессионалы Data Science применяют аналитические и программные навыки для построения моделей, обработки данных и прогнозирования результатов. Они разрабатывают алгоритмы машинного обучения, чтобы автоматически извлекать знания из данных и принимать обоснованные решения.
Специалисты в этой области способны находить скрытые закономерности, выявлять тренды и предсказывать будущие события на основе данных. Они играют важную роль в принятии стратегических решений и оптимизации бизнес-процессов. Если вы хотите овладеть навыками Data Science, наши обучающие курсы помогут вам достичь успеха в этой профессии.