Бизнес-аналитика: Обучающие курсы для развития аналитических навыков
Изучите бизнес-аналитику и станьте специалистом, способным преобразовать данные в ценные бизнес-инсайты. Наши обучающие курсы предлагают полный набор знаний и методик для освоения аналитического процесса, включая сбор и анализ данных, моделирование бизнес-процессов и принятие обоснованных решений. Приобретите навыки работы с популярными инструментами аналитики, и станьте ценным экспертом в сфере бизнес-аналитики.
Зарплаты в области бизнес-аналитики в России зависят от уровня опыта и роли. Средний уровень заработной платы для специалистов в этой области составляет от 100 000 до 200 000 рублей в месяц.
Показано 1–40 из 41
Курс | Школы курса | Стоимость | Характеристики | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|
Power BI | ₽29,400.00 | |||
Python для бизнес - аналитики | ₽24,490.00 | |||
Tableau | ₽29,400.00 | |||
Администрирование систем управления базами данных инфокоммуникационных систем | ₽4,980.00 | |||
Анализ рынков | ₽3,290.00 | |||
Аналитик PRO | ₽150,000.00 | |||
Аналитик данных | ₽64,984.00 | |||
Аналитик данных с нуля | ₽90,134.00 | |||
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса | ₽70,560.00 | |||
Аналитика: искусство управлять данными | ₽76,800.00 | |||
Бизнес-аналитик | ₽63,000.00 | |||
Бизнес-аналитик 1С | ₽46,462.00 | |||
Бизнес-аналитика | ₽98,000.00 | |||
Бизнес-аналитика. Профессия | ₽109,000.00 | |||
Бизнес-процессы и бизнес-моделирование | ₽39,900.00 | |||
Дашборды для HR | ₽1,900.00 | |||
Инвестиционная оценка | ₽45,570.00 | |||
Как анализировать бизнес-процессы и повышать прибыль компании? | ₽0.00 | | ||
Курс MBA «Бизнес-аналитика» | ₽98,000.00 | |||
Курс аналитика 1С (Системный аналитик 1С+Бизнес аналитик 1С) | ₽68,160.00 | |||
Онлайн-курс Power BI | ₽33,150.00 | |||
Онлайн-курс бизнес-аналитиков | ₽29,400.00 | |||
Основы и практика Business Intelligence | ₽50,470.00 | |||
Подготовка к собеседованию на бизнес/системного аналитика | ₽4,500.00 | |||
Прикладная информатика в экономике | ₽216,000.00 | |||
Профессия “Аналитик данных” | ₽94,000.00 | |||
Профессия BI-аналитик | ₽53,229.00 | |||
Профессия Аналитик 1C | ₽87,504.00 | |||
Профессия Аналитик данных | ₽140,131.00 | |||
Профессия Бизнес-аналитик | ₽145,359.00 | |||
Профессия бизнес-аналитика | ₽92,900.00 | |||
Профессия Продуктовый аналитик | ₽61,824.00 | |||
Разработка стратегии в условиях неопределенности | ₽65,004.00 | |||
Системный аналитик с нуля | ₽71,750.00 | |||
Сквозная аналитика | ₽31,860.00 | |||
Специалист по логистике. Профессия | ₽109,000.00 | |||
Факультет бизнес-аналитики | ₽127,500.00 | |||
Факультет Системной и бизнес-аналитики | ₽212,500.00 | |||
Финансовый директор | ₽69,500.00 | |||
Цифровая трансформация информационных систем | ₽216,000.00 |
Бизнес-аналитика — это профессия, востребованная в современном бизнесе. Она помогает организациям извлекать ценную информацию из данных и использовать ее для принятия обоснованных решений. Бизнес-аналитики анализируют бизнес-процессы, проводят прогнозирование и моделирование, идентифицируют проблемы и возможности для улучшения эффективности и прибыльности компании. Они используют различные методы и инструменты анализа данных, чтобы помочь руководству и бизнес-аналитическим командам принимать обоснованные решения, оптимизировать стратегии и достигать успеха в соревновательной среде. Обучение бизнес-аналитике позволяет развить навыки работы с данными, статистический анализ, моделирование и визуализацию, что открывает широкие перспективы для карьерного роста и успеха в сфере аналитики данных и управления бизнесом.